送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。
ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。
同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。
中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。
風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。
FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。
中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。
送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。
● 受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。
2つの周波数を使った半複信方式です。
● 中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作
(実用新案登録第3159053号)。
新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。
● 送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。
● ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。
● 仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。
● SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。
● 簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。
● 防水仕様 IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。
● アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
F.R.C. |
KENWOOD |
ALINCO |
ICOM |
YAESU / |
MOTOROLA |
FC-G20R | UBZ-BG9R | DJ-CH271 | IC-4810 | FTH-307 | CL-70A |
NX-20R | UBZ-BG11R | DJ-FB27 | IC-4500 | FTH-308 | CL-45 |
FC-B20R | UBZ-LP27R | DJ-PX31 | IC-4300 | FTH-314 / FTH-314L | CL-120A |
FC-ZXPRO | UBZ-BG20R | DJ-PX5 | IC-4350 | FTH-508 | MS-80 |
UBZ-BM20R | DJ-P221 | IC-4110D | SR-70A | ||
UBZ-BM47FR | DJ-P222 | IC-4077S | SR-45 | ||
UBZ-S20 | DJ-P24 | SR-100A | |||
UBZ-S27 | DJ-P921 | ||||
UBZ-S700 | |||||
UBZ-EA20R | |||||
UBZ-M31 / UBZ-M31E | |||||
UBZ-M51LE / UBZ-M51SE | |||||
UBZ-M51(L)S | |||||
UBZ-RJ27 | |||||
UBZ-LS27R |
*商品の詳しい仕様・操作方法は取扱説明書をご覧下さい。
*また、こちらの [ 特定小電力トランシーバーチャンネル表示互換表 ] もご覧下さい。
周波数 | F.R.C. | ケンウッド | スタンダード FTH/PK 八重洲無線 |
スタンダード HXシリーズ |
アルインコ | アイコム | モトローラ | ユニデン | ||
中継18ch | 440.0250 | 421.5750 | 01 | 1 | 12 | 中継01 | b12 | 中継01 | 21 | --- |
440.0375 | 421.5875 | 02 | 2 | 13 | 中継02 | b13 | 中継02 | 22 | --- | |
440.0500 | 421.6000 | 03 | 3 | 14 | 中継03 | b14 | 中継03 | 23 | --- | |
440.0620 | 421.6125 | 04 | 4 | 15 | 中継04 | b15 | 中継04 | 24 | --- | |
440.0750 | 421.6250 | 05 | 5 | 16 | 中継05 | b16 | 中継05 | 25 | --- | |
440.0875 | 421.6375 | 06 | 6 | 17 | 中継06 | b17 | 中継06 | 26 | --- | |
440.1000 | 421.6500 | 07 | 7 | 18 | 中継07 | b18 | 中継07 | 27 | --- | |
440.1125 | 421.6625 | 08 | 8 | 19 | 中継08 | b19 | 中継08 | 28 | --- | |
440.1250 | 421.6750 | 09 | 9 | 20 | 中継09 | b20 | 中継09 | 29 | --- | |
440.1375 | 421.6875 | 10 | 10 | 21 | 中継10 | b12 | 中継10 | 30 | --- | |
440.1500 | 421.7000 | 11 | 11 | 22 | 中継11 | b22 | 中継11 | 31 | --- | |
440.1625 | 421.7125 | 12 | 12 | 23 | 中継12 | b23 | 中継12 | 32 | --- | |
440.1750 | 421.7250 | 13 | 13 | 24 | 中継13 | b24 | 中継13 | 33 | --- | |
440.1875 | 421.7375 | 14 | 14 | 25 | 中継14 | b25 | 中継14 | 34 | --- | |
440.2000 | 421.7500 | 15 | 15 | 26 | 中継15 | b26 | 中継15 | 35 | --- | |
440.2125 | 421.7625 | 16 | 16 | 27 | 中継16 | b27 | 中継16 | 36 | --- | |
440.2250 | 421.7750 | 17 | 17 | 28 | 中継17 | b28 | 中継17 | 37 | --- | |
440.2375 | 421.7875 | 18 | 18 | 29 | 中継18 | b29 | 中継18 | 38 | --- | |
中継9ch | 440.2625 | 421.8125 | 19 | CHh1 | 中継0 | 中継19 | L10 | 中継19 | 39 | --- |
440.2750 | 421.8250 | 20 | CHh2 | 中継1 | 中継20 | L11 | 中継20 | 40 | --- | |
440.2875 | 421.8375 | 21 | CHh3 | 中継2 | 中継21 | L12 | 中継21 | 41 | --- | |
440.3000 | 421.8500 | 22 | CHh4 | 中継3 | 中継22 | L13 | 中継22 | 42 | --- | |
440.3125 | 421.8625 | 23 | CHh5 | 中継4 | 中継23 | L14 | 中継23 | 43 | --- | |
440.3250 | 421.8750 | 24 | CHh6 | 中継5 | 中継24 | L15 | 中継24 | 44 | --- | |
440.3375 | 421.8875 | 25 | CHh7 | 中継6 | 中継25 | L16 | 中継25 | 45 | --- | |
440.3500 | 421.9000 | 26 | CHh8 | 中継7 | 中継26 | L17 | 中継26 | 46 | --- | |
440.3625 | 421.9125 | 27 | CHh9 | 中継8 | 中継27 | L18 | 中継27 | 47 | --- |
型番 | FC-R3 |
---|---|
総受信周波数 | 440.0250~440.2375MHz (受信) 440.2625~440.3625MHz (受信) 421.5750~421.7875MHz (送信) 421.8125~421.9125MHz (送信) |
通信方式 | 半複信 |
電波型式 | F3E、F2D |
送信出力 | 10mW / 1mW |
周波数偏差 | ±4PPM |
占有帯域幅 | ≦8.5KHz |
受信感度 | -10dBμ以下(12dB SINAD) |
電源電圧(本体) | DC 5V |
電源電圧(ACアダプタ) | AC100V / 240V 50Hz / 60Hz |
消費電流 | 動作時 220mA / 待機時 約85mA | 使用温度範囲 | -10度~+50度 |
サイズ | 幅170×高さ163×奥行45.5mm (突起物含まず) |
重量 | 約750g |
本体材質 | アルミニウム |
防水性能 | JIS 7級 防浸仕様(IPX7) |
*商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
弊社の中継器対応の無線製品と併せてご活用下さい。
画像をクリックすると拡大します。