周波数 |
FRC |
ケンウッド |
スタンダード |
スタンダード |
アルインコ |
アイコム |
モトローラ |
ユニデン |
||
ビジネス |
422.0500 |
01 |
1 |
01 |
01 |
b01 |
01 |
01 |
1 |
|
422.0625 |
02 |
2 |
02 |
02 |
b02 |
02 |
02 |
2 |
||
422.0750 |
03 |
3 |
03 |
03 |
b03 |
03 |
03 |
3 |
||
422.0875 | 04 | 4 | 04 | 04 | b04 | 04 | 04 | 4 | ||
422.1000 | 05 | 5 | 05 | 05 | b05 | 05 | 05 | 5 | ||
422.1125 | 06 | 6 | 06 | 06 | b06 | 06 | 06 | 6 | ||
422.1250 | 07 | 7 | 07 | 07 | b07 | 07 | 07 | 7 | ||
422.1375 | 08 | 8 | 08 | 08 | b08 | 08 | 08 | 8 | ||
422.1500 | 09 | 9 | 09 | 09 | b09 | 09 | 09 | 9 | ||
422.1625 | 10 | 10 | 10 | 10 | b10 | 10 | 10 | 10 | ||
422.1750 | 11 | 11 | 11 | 11 | b11 | 11 | 11 | 11 | ||
ホビー | 422.2000 | 12 | h1 | 1 | 1 | L01 | 12 | 12 | 12 | |
422.2125 | 13 | h2 | 2 | 2 | L02 | 13 | 13 | 13 | ||
422.2250 | 14 | h3 | 3 | 3 | L03 | 14 | 14 | 14 | ||
422.2375 | 15 | h4 | 4 | 4 | L04 | 15 | 15 | 15 | ||
422.2500 | 16 | h5 | 5 | 5 | L05 | 16 | 16 | 16 | ||
422.2625 | 17 | h6 | 6 | 6 | L06 | 17 | 17 | 17 | ||
422.2750 | 18 | h7 | 7 | 7 | L07 | 18 | 18 | 18 | ||
422.2875 | 19 | h8 | 8 | 8 | L08 | 19 | 19 | 19 | ||
422.3000 | 20 | h9 | 9 | 9 | L09 | 20 | 20 | 20 | ||
中継 | 440.0250 | 421.5750 | 01 | 1 | 12 | 中継01 | b12 | 中継01 | 21 | --- |
440.0375 | 421.5875 | 02 | 2 | 13 | 中継02 | b13 | 中継02 | 22 | --- | |
440.0500 | 421.6000 | 03 | 3 | 14 | 中継03 | b14 | 中継03 | 23 | --- | |
440.0625 | 421.6125 | 04 | 4 | 15 | 中継04 | b15 | 中継04 | 24 | --- | |
440.0750 | 421.6250 | 05 | 5 | 16 | 中継05 | b16 | 中継05 | 25 | --- | |
440.0875 | 421.6375 | 06 | 6 | 17 | 中継06 | b17 | 中継06 | 26 | --- | |
440.1000 | 421.6500 | 07 | 7 | 18 | 中継07 | b18 | 中継07 | 27 | --- | |
440.1125 | 421.6625 | 08 | 8 | 19 | 中継08 | b19 | 中継08 | 28 | --- | |
440.1250 | 421.6750 | 09 | 9 | 20 | 中継09 | b20 | 中継09 | 29 | --- | |
440.1375 | 421.6875 | 10 | 10 | 21 | 中継10 | b21 | 中継10 | 30 | --- | |
440.1500 | 421.7000 | 11 | 11 | 22 | 中継11 | b22 | 中継11 | 31 | --- | |
440.1625 | 421.7125 | 12 | 12 | 23 | 中継12 | b23 | 中継12 | 32 | --- | |
440.1750 | 421.7250 | 13 | 13 | 24 | 中継13 | b24 | 中継13 | 33 | --- | |
440.1875 | 421.7375 | 14 | 14 | 25 | 中継14 | b25 | 中継14 | 34 | --- | |
440.2000 | 421.7500 | 15 | 15 | 26 | 中継15 | b26 | 中継15 | 35 | --- | |
440.2125 | 421.7625 | 16 | 16 | 27 | 中継16 | b27 | 中継16 | 36 | --- | |
440.2250 | 421.7750 | 17 | 17 | 28 | 中継17 | b28 | 中継17 | 37 | --- | |
440.2375 | 421.7875 | 18 | 18 | 29 | 中継18 | b29 | 中継18 | 38 | --- | |
中継 | 440.2625 | 421.8125 | 19 | CHh1 | 中継0 | 中継19 | L10 | 中継19 | 39 | --- |
440.2750 | 421.8250 | 20 | CHh2 | 中継1 | 中継20 | L11 | 中継20 | 40 | --- | |
440.2875 | 421.8375 | 21 | CHh3 | 中継2 | 中継21 | L12 | 中継21 | 41 | --- | |
440.3000 | 421.8500 | 22 | CHh4 | 中継3 | 中継22 | L13 | 中継22 | 42 | --- | |
440.3125 | 421.8625 | 23 | CHh5 | 中継4 | 中継23 | L14 | 中継23 | 43 | --- | |
440.3250 | 421.8750 | 24 | CHh6 | 中継5 | 中継24 | L15 | 中継24 | 44 | --- | |
440.3375 | 421.8875 | 25 | CHh7 | 中継6 | 中継25 | L16 | 中継25 | 45 | --- | |
440.3500 | 421.9000 | 26 | CHh8 | 中継7 |
中継26 |
L17 |
中継26 |
46 |
--- |
|
440.3625 |
421.9125 |
27 |
CHh9 |
中継8 |
中継27 |
L18 |
中継27 |
47 |
--- |
UHFデジタル簡易無線登録局トランシーバー
FC-D301 PLUS
デジタル82ch / 上空15ch (受信専用上空用)
増波に対応し、ノーマル/ショート、2本のアンテナが付属。モデル大型カラー液晶・周波数表示とSメーター(受信信号強度)機能・セカンドチャンネル機能・VOX機能・録音機能等を搭載。専用充電池・充電器付きで経済的な運用が可能。
FC-D301
デジタル30ch / 上空5ch (受信専用上空用)
大型カラー液晶・周波数表示とSメーター(受信信号強度)機能・セカンドチャンネル機能・VOX機能・録音機能等を搭載。専用充電池・充電器付きで経済的な運用が可能。
特定小電力トランシーバー
FC-ZXPRO
中継機対応・IP65相当防水・充電式・薄型トランシーバー
充電器と充電池が付属。9/11/20チャンネル仕様・38グループモード。VOX機能・セカンドトーク・セレクタブルスクランブラー・オートパワーOFF機能等を装備した多機能モデル。通話エリアを拡大して使える中継器FC-R3対応。
FC-S22
充電式・薄型・軽量トランシーバー
充電器と充電池が付属。ワイドFM補完放送対応。高輝度LEDライト搭載。9/11/20チャンネル仕様・38グループモード。VOX機能・オートパワーOFF機能対応。送受信中の音声を録音・再生可能。
NX-20R
中継器対応モデル
通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応!!通話エリアを拡大して使える中継器FC-R3対応。VOX機能・オートパワーOFF機能対応。小型かつ軽量で約24時間運用(薄型専用充電池式)。
ET-20X/XG
スタンダードモデル2台組
イヤホンマイク付きの2台組トランシーバーです。20チャンネル仕様。38グループモード。VOX機能・オートパワーOFF機能対応。単3アルカリ乾電池で約60時間運用。
中継器
オプション品 / その他 製品
防災ラジオ
レシーバー [ 販売完了品 ]
トランシーバー[ 販売完了品 ]
NX-V20
オールインワンモデル2台組
イヤホンマイク・ベルトクリップ付きの2台組トランシーバーです。9/11/20チャンネル仕様。38グループモード。VOX機能・オートパワーOFF機能対応。単3アルカリ乾電池で約60時間運用。
NT-21Z
オールインワンモデル2台組
イヤホンマイク・ベルトクリップ付きの2台組トランシーバーです。9/11/20チャンネル仕様。38グループモード。VOX機能・オートパワーOFF機能対応。単3アルカリ乾電池で約45時間運用。
FC-R119D
防災ラジオ
アナログ同報系防災行政無線の受信。緊急地震速報・緊急津波速報、緊急警報放送対応。非常灯・非常用アラーム付き。特定小電力トランシーバー(20ch/単信)としても。FMラジオ対応。