5V用 裏取配線 12/24兼用
DC-4B5VS [ストレート]
DC-4B5VL [L型]
DC-4B5VLには、L型プラグが左向きに付いた[L]と、右向きに付いた[R]がございます。
特徴
12/24V入力・5V出力の、4メートル裏取配線です。対応機種
5V Type 機種別 直結配線ケーブル 選択リスト | ||||||||
適合機種 *薄字は生産完了品 (2023年時点) |
DC-4B5VS* / DC-4B5VL USBコネクタ形状別 |
DC-4B5VL(U) | DC-4B5VS(U) | DC-4PK | DC-JD4PK | DC-JD4PKU | ||
ストレート | L型 (L) | L型 (R) | ||||||
FT-DR ZERO X | ○ | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
FT-DR ZERO Ω | ◎ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
FT-DR ZERO W | ◎ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
NX-DR301 | ○ | ─ | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
NX-DR200S | ◎ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
FC-DR100S | ◎ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
FC-DR120W | ─ | ─ | ─ | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ |
FC-DR130W | ─ | ─ | ─ | ─ | ◎ | ─ | ─ | ─ |
NX-DR Giga | ─ | ─ | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
NX-DR205P | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
NX-DRW2 / W2PLUS | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
NX-DRW22 / PLUS | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
FC-DR 220W | ─ | ─ | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
FC-DR 222W | ─ | ─ | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
FC-DR 212W | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◎ | ─ | ─ |
FC-DR 210 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◎ | ─ | ─ |
FC-DR303 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◎ | ─ |
NX-DR-M22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◎ | ─ |
FC-DR-MS22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◎ |
FC-DR205S / PLUS | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
FC-DR225W / PLUS | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
FC-DR231 / PLUS | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◎ | ─ | ─ |
FC-DR232W / PLUS | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◎ | ─ | ─ |
FC-DR022 / PLUS | ─ | ─ | ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
*◎は推奨、または、付属のコードがそのタイプの物
*○は使用可能
*10メートルケーブルの[ DC-10B5VS ]もございます。